打印功能 | ||
打印規格 | 打印方式 | 行式熱敏打印 |
打印速度 | Max 250mm/s | |
點密度 | 203 dpi | |
字符結構 |
Font A: 12 x 24 dots;Font B: 9 x 17 dots (W x H); 漢字:24*24 |
|
每行字符 | 標準模式:Font A:42;Font B:56;漢字:24 | |
字符尺寸 |
Font A: 1.41(W) x 3.39(H) Font B: 0.99(W) x 2.40(H) 漢字:3.00(W) x 3.00(H) |
|
字符種類 | 95 英數字符 , 18 set 國際字符 , 128 x 43 Pages 擴展圖形 , 簡體中文 | |
條碼規格 |
條形碼 : UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13),JAN8 (EAN),CODE39, ITF, CODABAR (NW-7),CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar. 二維碼 : PDF417, QRCode, MaxiCode, Composite Symbology |
|
接口 | USB | USB 2.0 x 6 |
網口 | 10 Base-T/ 100 Base-TX/ 1000 Base-T 1 port(RJ45) | |
串口 | 1 (9-pin DSUB male) | |
VGA | 1 (15-pin DSUB female), Analog RGB | |
客顯 | 1 DP1.1 (Female 16.1mm x4.76mm) | |
錢箱 | 1 (RJ12 6 pin) | |
揚聲器 | 1 (3.5mm Mini-jack) | |
接口數據緩沖 | 4KB | |
紙張尺寸 | 寬度 | 80mm(79.5 ± 0.5 mm) |
直徑 | Max 83mm | |
可靠性 | 打印機機理壽命 | 1,700 萬行 |
打印頭壽命 | 120km | |
切刀壽命 | 170 萬次 | |
MTBF | 36 萬小時 | |
MCBF | 6,500 萬行 | |
電氣規格 | 電源電壓 | 100 – 240V AC, 50/60 Hz |
耗電量 | 約 2.4A | |
電源裝置 | AC Adaptor,T ( 外置 ) | |
外觀 | 外形尺寸 | 172 x 290 x 114 mm (W x D x H) |
重量 | 約 2.8kg | |
顏色 | 愛普生黑(EBCK),愛普生白(ENN8.5) | |
D.K.D. 功能 | 雙驅動 | |
標準配件 | AC Adaptor T, Connector cover | |
選件 | 粘貼帶 | DF-10 |
運行環境 | 溫度 |
操作 5-40℃ 存貯 -10-50℃(不包括紙張) |
溫度 |
操作 10-90% 存貯 10-90%(不包括紙張) |
|
安全標準 | CCC | |
內置 PC 參數 | ||
處理器 | Intel®AtomTM D2550 (1M Cache, 1.86GHz) | |
內存 | 4.0GB (DDR3-1066) | |
系統 | Windows® Embedded POSReady 7 | |
硬盤 | SATA SSD (16GB 及以上 ) |
本網頁中的數據,來源于愛普生實驗室數據,與實際使用數據存在差異。網頁中技術規格如有變更,恕不另行通知。