打印功能 | ||
打印方式 | 行式熱敏打印 | |
打印速度 | 高達350mm/s | |
高達 250mm/s (紙張增強兼容版) | ||
點密度 | 180dpi × 180dpi | |
接口 | 內置 USB - A/B + 內置以太網口 + UIB (串口/并口) | |
可支持無線模塊及 microSD 卡 | ||
接口數據緩沖 | 4 KB or 45 bytes | |
快速配對功能 | NFC | |
打印字體 | ||
字體 | Font A : 12 × 24 ; Font B : 9 × 17 ; 漢字: 24 × 24 | |
字符尺寸(毫米) | Font A : 1.41 × 3.39 ; Font B : 0.99 × 2.40 ; 漢字: 3.39 × 3.39 | |
每行字符 |
80mm 紙寬: 42/56/21 58mm 紙寬: 30/40/15 |
|
字符種類 |
95 Alphanumeric , 18 International , 128 × 43 Graphic , 簡體中文 |
|
條碼規格 |
條形碼: UPC-A, UPC-E, JAN8/EAN 8, JAN13/EAN13, Code39, Code93, Code128, ITF, CODABAR ( NW-7 ) , GS1-128, GS1 DataBar 二維碼: PDF417, QR code, Maxi Code, Data Matrix, Aztec,Two-dimensional GS1 DataBar, Composite Symbology |
|
紙張尺寸 | ||
寬度 | 80mm ( 79.5 + / - 0.5mm ) | |
58mm ( 57.5 + / - 0.5mm ) | ||
直徑 | Max 83mm | |
厚度 | 0.048mm-0.08mm | |
可靠性 | ||
打印機機理壽命 | 2,000 萬行 | |
打印頭壽命 | 200km | |
150km (紙張增強兼容版) | ||
切刀壽命 | 300萬次 | |
MTBF | 360,000 小時 | |
MCBF | 7,000萬行 | |
選件 | ||
顧客顯示器 | DM - D 系列 | |
無線模塊 | Wi-Fi Dongle | |
壁掛托架 | OT-WH10 | |
外部蜂鳴器 | OT-BZ20 | |
電氣規格 | ||
電源裝置 | PS - 180 | |
電源電壓 | DC 24V ± 7% | |
耗電量 | 約 1.8A (平均) | |
外觀 | ||
外觀尺寸(毫米) | 145 ( W )× 195 ( D )× 148 ( H ) | |
重量(約) | 1.6kg | |
顏色 | ENN8.5 (白), EBCK (黑) | |
運行環境 | ||
溫度 | 操作 5~45℃ | |
存貯 - 10 ~ 50 ℃(不包括紙張) | ||
濕度 | 10 ~ 90% | |
其他 | ||
D.K.D 功能 | 雙驅動 | |
紙將盡傳感器 | 已安裝 | |
安全標準 | CCC |
本宣傳頁中的數據,來源于愛普生實驗室數據,與實際使用數據存在差異。彩頁中技術規格如有變更,恕不另行通知。